Total: 3
Ativos: 3
Inativos: 0
| Projeto | Nº Avaliações | METODOLOGIA | DOCUMENTOS | APRESENTAÇÃO VISUAL | APRESENTAÇÃO ORAL | RELEVÂNCIA | Média Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projeto A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Projeto B | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Projeto C | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Projeto | Nº Avaliações | METODOLOGIA | DOCUMENTOS | APRESENTAÇÃO VISUAL | APRESENTAÇÃO ORAL | RELEVÂNCIA | Média Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projeto D | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Projeto E | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Projeto F | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
Gerencie avaliadores, pré-cadastros e configurações do sistema
| Sel. | Avaliador | PIN | Status | Projetos Atribuídos | Ações | QR Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A1
Avaliador 1
avaliador1@demo.com
|
1111 | Ativo |
Projeto A
Projeto D
|
|
|
|
|
A2
Avaliador 2
avaliador2@demo.com
|
2222 | Ativo |
Projeto B
Projeto E
|
|
|
|
|
A3
Avaliador 3
avaliador3@demo.com
|
3333 | Ativo |
Projeto C
Projeto F
|
|
|